Obligations d’épargne du Canada

Report de l’échéance des Obligations d’épargne du Canada

Les Obligations d’épargne du Canada et les Obligations à prime du Canada qui devaient échoir durant la campagne de souscription 2009-2010 (débutant en novembre 2009) voient maintenant leur échéance reportée de dix ans, conformément aux tableaux ci-dessous.

Vous trouverez également un complément d’information à ce sujet dans la foire aux questions.

Numéro
d'émisson
Date
d'émission
Date
d'échéance
originale
Nouvelle
date
d'échéance
Quand pouvez-vous
encaisser vos OEC?
OEC S60 1er nov. 1999 1er nov. 2009 1er nov. 2019 En tout temps
OEC S61 1er déc. 1999 1er déc. 2009 1er déc. 2019 En tout temps
OEC S62 1er jan. 2000 1er jan. 2010 1er jan. 2020 En tout temps
OEC S63 1er fév. 2000 1er fév. 2010 1er fév. 2020 En tout temps
OEC S64 1er mars 2000 1er mars 2010 1er mars 2020 En tout temps
OEC S65 1er avr. 2000 1er avr. 2010 1er avr. 2020 En tout temps
Numéro
d'émission
Date
d'émission
Date
d'échéance
originale
Nouvelle
date
d'échéance
Période de 30 jours
durance laquelle
vous pourrez encaisser
vos OPC chaque année
DÉBUT FIN
OPC P9 1er nov. 1999 1er nov. 2009 1er nov. 2019 1er nov. 1er déc.
OPC P10 1er déc. 1999 1er déc. 2009 1er déc. 2019 1er déc. 31 déc.
OPC P11 1er jan. 2000 1er jan. 2010 1er jan. 2020 1er jan. 31 jan.
OPC P12 1er fév. 2000 1er fév. 2010 1er fév. 2020 1er fév. 3 mars
OPC P13 1er mars 2000 1er mars 2010 1er mars 2020 1er mars 31 mars
OPC P14 1er avr. 2000 1er avr. 2010 1er avr. 2020 1er avr. 1er mai

Les membres des médias peuvent communiquer avec les relations avec les médias à l'égard des Obligations d'épargne du Canada

Type(s) de contenu : Annonce