Obligations d’épargne du Canada

Taux passés des OEC et des OPC au moment de l’émission

Année Mois Obligation d’épargne du Canada Obligation à prime du Canada
Série Taux d’intérêt1 Série Taux d’intérêt1
2014 Déc.     P85 1,00 %
2014 Nov. S132 0,50 % P84 1,00 %
2013 Déc.     P83 1,00 %
2013 Nov. S131 0,50 % P82 1,00 %
2012 Déc.     P81 1,00 %
2012 Nov. S130 0,50 % P80 1,00 %
2011 Déc. S129 0,50 % P79 1,00 %
2011 Nov. S128 0,50 % P78 1,00 %
2010 Déc. S127 0,65 % P77 1,10 %
2010 Nov. S126 0,65 % P76 1,10 %
2010 Avril S125 0,40 % P75 1,00 %
2010 Mars S124 0,40 % P74 1,00 %
2010 Févr. S123 0,40 % P73 1,00 %
2010 Janv. S122 0,40 % P72 1,00 %
2009 Déc. S121 0,40 % P71 1,00 %
2009 Nov. S120 0,40 % P70 1,00 %
2009 Avril S119 0,75 % P69 1,40 %
2009 Mars S118 1,00 % P68 1,75 %
2009 Févr. S117 1,25 % P67 1,75 %
2009 Janv. S116 1,65 % P66 2,35 %
2008 Déc. S115 1,85 % P65 2,35 %
2008 Nov. S114 2,00 % P64 2,35 %
2008 Avril S113 2,45 % P63 2,75 %
2008 Mars S112 2,50 % P62 2,85 %
2008 Févr. S111 2,85 % P61 2,95 %
2008 Janv. S110 3,10 % P60 3,15 %
2007 Déc. S109 3,25 % P59 3,30 %
2007 Nov. S108 3,25 % P58 3,30 %
2007 Avril S107 3,10 % P57 3,15 %
2007 Mars S106 3,10 % P56 3,15 %
2007 Févr. S105 2,80 % P55 2,95 %
2007 Janv. S104 2,90 % P54 3,05 %
2006 Déc. S103 3,00 % P53 3,15 %
2006 Nov. S102 3,00 % P52 3,15 %
2006 Avril S101 2,75 % P51 3,00 %
2006 Mars S100 2,75 % P50 3,00 %
2006 Févr. S99 2,00 % P49 2,50 %
2006 Janv. S98 2,00 % P48 2,50 %
2005 Déc. S97 2,00 % P47 2,50 %
2005 Nov. S96 2,00 % P46 2,25 %
2005 Avril S95 1,55 % P45 2,00 %
2005 Mars S94 1,55 % P44 2,00 %
2005 Févr. S93 1,55 % P43 2,00 %
2005 Janv. S92 1,65 % P42 2,00 %
2004 Déc. S91 1,50 % P41 1,85 %
2004 Nov. S90 1,50 % P40 1,85 %
2004 Avril S89 1,25 % P39 2,00 %
2004 Mars S88 1,30 % P38 2,25 %
2004 Févr. S87 1,55 % P37 2,25 %
2004 Janv. S86 1,65 % P36 2,35 %
2003 Déc. S85 1,65 % P35 2,35 %
2003 Nov. S84 1,75 % P34 2,45 %
2003 Avril S83 2,00 % P32 2,50 %
2003 Mars S82 2,00 % P31 2,50 %
2003 Févr. S81 2,00 % P30, P33 2,50 %
2003 Janv. S80 2,00 % P29 2,50 %
2002 Déc. S79 2,00 % P28 2,50 %
2002 Nov. S78 2,00 % P27 2,50 %
2002 Avril S77 1,30 % P26 2,00 %
2002 Mars S76 1,30 % P25 2,00 %
2002 Févr. S75 1,35 % P24 2,00 %
2002 Janv. S74 1,35 % P23 2,00 %
2001 Déc. S73 1,55 % P22 2,00 %
2001 Nov. S72 1,80 % P21 2,30 %
2001 Avril S71 3,65 % P20 4,35 %
2001 Mars S70 3,85 % P19 4,35 %
2001 Févr. S69 4,40 % P18 5,25 %
2001 Janv. S68 4,85 % P17 5,50 %
2000 Déc. S67 4,85 % P16 5,50 %
2000 Nov. S66 4,85 % P15 5,50 %
2000 Avril S65 4,60 % P14 5,25 %
2000 Mars S64 4,60 % P13 5,25 %
2000 Févr. S63 4,40 % P12 5,00 %
2000 Janv. S62 4,40 % P11 5,00 %
1999 Déc. S61 4,40 % P10 5,00 %
1999 Nov. S60 4,40 % P9 5,00 %
1999 Avril S59 3,85 % P8 4,50 %
1999 Mars S58 3,65 % P7 4,25 %
1999 Févr. S57 3,50 % P6 4,00 %
1999 Janv. S56 3,75 % P5 4,00 %
1998 Déc. S55 3,75 % P4 4,00 %
1998 Nov. S54 4,00 % P3 4,50 %
1997 Nov. S52 3,00 %    
1996 Nov. S51 3,00 %    
1995 Nov. S50 5,25 %    
1994 Nov. S49 5,75 %    
1993 Nov. S48 4,25 %    
1992 Nov. S47 6,00 %    
1991 Nov. S46 7,50 %    
1990 Nov. S45 10,75 %    
1989 Nov. S44 10,50 %    
1988 Nov. S43 9,50 %    
1987 Nov. S42 9,00 %    
1986 Nov. S41 7,75 %    
1985 Nov. S40 8,50 %    
1984 Nov. S39 11,25 %    
1983 Nov. S38 9,25 %    
1982 Nov. S37 12,00 %    
1981 Nov. S36 19,50 %    
1980 Nov. S35 11,50 %    
1979 Nov. S34 12,00 %    
1978 Nov. S33 9,50 %    
1977 Nov. S32 7,00 %    
1976 Nov. S31 8,50 %    
1975 Nov. S30 8,75 %    
1974 Nov. S29 9,75 %    
1973 Nov. S28 7,00 %    
1972 Nov. S27 5,50 %    
1971 Nov. S26 5,75 %    
1970 Nov. S25 6,75 %    
1969 Nov. S24 7,00 %    
1968 Nov. S23 5,75 %    
1968 Mai SR 6,00 %    
1967 Nov. S22 5,25 %    
1966 Nov. CS (émission du centenaire) 5,00 %    
1965 Nov. S20 4,50 %    
1964 Nov. S19 4,50 %    
1963 Nov. S18 4,50 %    
1962 Nov. S17 4,50 %    
1961 Nov. S16 4,25 %    
1960 Nov. S15 4,00 %    
1959 Nov. S14 4,00 %    
1958 Nov. S13 3,50 %    
1957 Nov. S12 3,25 %    
1956 Nov. S11 3,25 %    
1955 Nov. S10 3,25 %    
1954 Nov. S9 3,25 %    
1953 Nov. S8 3,75 %    
1952 Nov. S7 3,75 %    
1951 Nov. S6 3,50 %    
1950 Nov. S5 2,75 %    
1949 Nov. S4 2,75 %    
1948 Nov. S3 2,75 %    
1947 Nov. S2 2,75 %    
1946 Nov. S1 2,75 %    
Type(s) de contenu : Taux
Audience(s) : Médias
  1. 1. Le taux d’intérêt correspond au taux du coupon initial (ou de la première des trois années dans le cas des Obligations à prime du Canada) et ne tient pas compte des taux révisés par la suite, le cas échéant.[]